<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Actualités d&#039;Algérie</title>
	<link>http://actualites.marweb.com/algerie/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Actualités d&#039;Algérie</title>
		<url>http://actualites.marweb.com/algerie/files.php?file=</url>
		<link>http://actualites.marweb.com/algerie/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Flash-ECO</title>
						<link>http://actualites.marweb.com/algerie/economie/flash-eco-loi-finances.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 08:24:00 -0500</pubDate>
						<description>La loi de Finances 2009, signée mardi dernier par le Président de la République, accorde une priorité particulière au financement de la cinquième et dernière année de mise en oeuvre du Programme complémentaire de soutien à la croissance 2005-2009 ainsi que les programmes Sud et Hauts Plateaux.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Flash-ECO</title>
						<link>http://actualites.marweb.com/algerie/economie/flash-eco-commerciale-thon-rouge-juridiction-algerienne.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 08:20:00 -0500</pubDate>
						<description>Le ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques vient de lancer un avis d&amp;#039;appel à manifestation d&amp;#039;intérêt destiné à la pêche commerciale du thon rouge dans les eaux sous juridiction algérienne, proposant pour la campagne 2009 un quota d&amp;#039;affrètement de 223,4 tonnes.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Hausse de 78% de l&#039;excédent commercial de l&#039;Algérie avec les pays de l&#039;UMA (Algex) </title>
						<link>http://actualites.marweb.com/algerie/economie/hausse-excedent-commercial-algerie-pays-uma-algex.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 08:06:00 -0500</pubDate>
						<description>L&amp;#039;excédent commercial de l&amp;#039;Algérie avec les quatre autres pays de l&amp;#039;Union du Maghreb Arabe (UMA) a connu une hausse de 78,48% au cours des 8 premiers mois de 2008, passant à 445,23 millions de dollars, contre 249,45 millions de dollars durant la même période de 2007.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le président Bouteflika signe la loi de finances 2009 </title>
						<link>http://actualites.marweb.com/algerie/economie/president-bouteflika-loi-finances.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 06:22:00 -0500</pubDate>
						<description>Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a signé mardi la loi de finances de l&amp;#039;exercice 2009, qui prévoit des recettes budgétaires estimées à 2.787 milliards DA contre 2.763 milliards DA en 2008, soit une hausse de 1%.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>L&#039;Algérie va augmenter de 30% sa production de GNL (Sonatrach) </title>
						<link>http://actualites.marweb.com/algerie/economie/algerie-production-gnl-sonatrach.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 06:19:00 -0500</pubDate>
						<description>L&amp;#039;Algérie va augmenter de 30% sa capacité de production de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) grâce aux deux grands projets de Skikda et d&amp;#039;Arzew qui contribueront à la concrétisation des objectifs fixés en matière d&amp;#039;exportation de gaz naturel, a indiqué le vice-président de l&amp;#039;activité aval du groupe Sonatrach, M. Abdelhafid Feghouli, dans le dernier numéro de la revue &amp;quot;Sonatrach Aval&amp;quot;.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Flash-ECO</title>
						<link>http://actualites.marweb.com/algerie/economie/flash-eco-algerie-financement-investissements.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 05:55:00 -0500</pubDate>
						<description>Les disponibilités financières actuelles de l&amp;#039;Algérie peuvent assurer le financement des investissements publics pour plus de deux ans et même à un rythme supérieur à celui enregistré en 2008. (Banque d&amp;#039;Algérie) - L&amp;#039;Algérie a réalisé, durant les onze premiers mois de l&amp;#039;année 2008, un excédent commercial de 41,93 milliards de dollars contre 29,22 milliards de dollars durant la même période de l&amp;#039;année écoulée.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ahmed Ouyahia annonce une série de mesures pour la relance du développement économique </title>
						<link>http://actualites.marweb.com/algerie/economie/ahmed-ouyahia-mesures-developpement-economique.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 01:15:00 -0500</pubDate>
						<description>Le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia a annoncé mercredi à Alger une série de mesures pour la relance du développement économique notamment hors hydrocarbures, affirmant la poursuite des efforts de l&amp;#039;Etat dans les sens de la prise en charge des préoccupations des citoyens dans le domaine de l&amp;#039;habitat et le développement des régions du Sud, en particulier.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le Conseil de la monnaie et du crédit annonce une augmentation du capital minimum des banques</title>
						<link>http://actualites.marweb.com/algerie/economie/conseil-monnaie-credit-augmentation-capital-minimum-banques.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 01:13:00 -0500</pubDate>
						<description>Le Conseil de la monnaie et du crédit a examiné et adopté un projet de règlement relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie, indique mercredi soir un communiqué du Conseil. Ainsi, le capital minimum des banques et des succursales de banques est porté de 2,5 milliards de dinars à 10 milliards de dinars alors que le capital minimum des établissements financiers et des succursales d&amp;#039;établissements financiers est porté de 500 millions de dinars à 3,5 milliards de dinars. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le Conseil de la monnaie et du crédit quadruple le capital minimum requis des banques </title>
						<link>http://actualites.marweb.com/algerie/economie/conseil-monnaie-credit-quadruple-banques.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 01:11:00 -0500</pubDate>
						<description>Le Conseil de la monnaie et du crédit (CMC) a décidé, mercredi, d&amp;#039;augmenter le montant du capital minimum requis des banques et établissements financiers, amendant ainsi le règlement datant de 2004 relatif au capital des institutions bancaires et financières.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Investissement de plus de 26 milliards DA pour Alger Medina </title>
						<link>http://actualites.marweb.com/algerie/economie/investissement-milliards-da-alger-medina.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 01:09:00 -0500</pubDate>
						<description>Un investissement de 26,5 milliards DA sera mobilisé par le groupe privé algérien Arcofina pour le projet immobilier Alger Medina aux Pins maritimes (El Mohammadia), a fait savoir mercredi soir à Alger le PDG de ce groupe, M. Abdelouahab Rahim. </description>
					</item>
				
			
		
<description>Actualités d&#039;Algérie</description>
</channel>
</rss>